Открытое акционерное общество «Кузлитмаш» предоставляет безопасные, качественные транспортные услуги в пределах территории Республики Беларусь предоставляя следующие виды транспорта совместно с выделением водителей, в том числе на условиях долгосрочной аренды по обслуживанию организаций:
- грузовой специальный подъемник гидравлический, (ЗИЛ 131);
- грузовым транспортом модели МАЗ 53366;
- седельными тягачами с бортовым полуприцепом МАЗ 975800/544028/975800;
- тракторной техникой моделей Беларус 92П ЭО 2626 (экскаватор-погрузчик), МПУ-320 (машина погрузочно-уборочная), Беларус-82.1 (трактор), 2ПТС-6 и 2ПТС-6.5 (прицепы).
Более подробную информацию можно получить, связавшись с начальником транспортного цеха по тел.+375 (29) 366-82-04 или отправить заявку по электронному адресу m.tarasenkov@kuzlitmash.by.
Все транспортные средства ежедневно проходят технический осмотр и находятся в отличном техническом и санитарном состоянии. Водители перед выездом обязательно проходят медицинское освидетельствование.
Информация о характеристиках техники, навесном оборудовании к ней приведена в следующей таблице и имеет справочный характер. Возможны изменения!
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ
| Специальная техника | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер | Тип транспортного средства, год выпуска | Линейная норма на 100 км. л | Вид топлива | Рабочая высота подъема, м | Грузоподъемность в люльке, кг |
| 17. | ЗИЛ 131 ВС222 | Грузовой специальный подъемник гидравлический, (ЗИЛ 131) | 45,67 | бензин (АИ 92) | 22 | 250 |
| Тракторная техника | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер | Тип транспортного средства, год выпуска | Линейная норма на 1 м/ч | Вид топлива | Объем ковша, м куб | Грузоподъемность, кг |
| 1. | Экскаватор-погрузчик Беларус 92П ЭО 2626 |
Экскаватор-погрузчик,2012 | 6,0 | дизель | 0,25 | 1000 |
| экскавация груза | 4,2 | |||||
| погрузочно-разгрузочные работы | 4,6 | |||||
| 2. | Машина погрузочно-уборочная МПУ-320 | Машина погрузочно-уборочная, 2022 | 2,4 | дизель | 0,3 | 400 |
| погрузочно-разгрузочные работы | 2,80 | - | - | - | ||
| работа косилкой | 2,7 | - | - | - | ||
| работа щеткой | 2,6 | - | - | - | ||
| работа щеткой и отвалом | 3,4 | - | - | - | ||
| № | Марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер | Тип транспортного средства, год выпуска | Линейная норма на 1 м/ч | Вид топлива | Внутренние размеры площадки, м (д/ш) | Грузоподъемность, кг |
| 3. | БЕЛАРУС-82.1 | Трактор колесный сельскохозяйственный | 7,5 | дизель | - | - |
| 4. | 2ПТС-6 | Прицеп | - | 4,12/2,12 | 6000 | |
| 5. | БЕЛАРУС-82.1 | Трактор колесный сельскохозяйственный | 7,5 | дизель | - | - |
| 6. | 2ПТС-6,5 | Прицеп | - | 4,12/2,12 | 6500 | |
| Навесное оборудование | ||||||
| 1. | Беларус 92П ЭО 2626 | Экскаватор-погрузчик | Гидромолот DELTA F-5 | |||
| 2. | МПУ-320 | Машина погрузочно-уборочная | Щетка тракторная ЩТ15-00.00.000 | |||
| 3. | Погрузчик навесной фронтальный УНИВЕРСАЛ 400 | |||||
| 4. | Косилка навесная КН-1700.00.00.000 | |||||
| 5. | Пескоразбрасыватель ПР-320 | |||||
| 6. | БЕЛАРУС-82.1 | Трактор колесный сельскохозяйственный | Оборудование навесное УМ.Т-80 (отвал) | |||
| Навесное оборудование предназначенное для МПУ (кроме погрузчика) можно использовать на МТЗ 82.1 | ||||||
| Грузовой транспорт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер | Тип транспортного средства, год выпуска | Линейная норма на 100 км. л | Вид топлива | Внутренние размеры кузова (д/ш), м | Грузоподъемность, кг |
| 1. | МАЗ 53366 | Грузовой бортовой автомобиль | 29,00 | дизель | 6/2,45 | 7500 |
| Седельные тягачи с бортовым полуприцепом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер | Тип транспортного средства, год выпуска | Линейная норма на 100 км. л | Вид топлива | Внутренние размеры кузова (д/ш), м | Грузоподъемность, кг |
| 2. | МАЗ 975800 | Полуприцеп бортовой | 36,33 | дизель | 13,1/2,45 | 27400 |
| 3. | МАЗ 975800 | Полуприцеп бортовой | 35,83 | дизель | 13,1/2,45 | 27400 |
| 4. | МАЗ 544028 | Полуприцеп бортовой | 34,05 | дизель | 13,1/2,45 | 27400 |
| 5. | МАЗ 975800 | Полуприцеп бортовой | 36,33 | дизель | 13,1/2,45 | 27400 |
