Дробеструйная установка проходного типа
Новинка
ДРОБЕСТРУЙНАЯ УСТАНОВКА ПРОХОДНОГО ТИПА
Устройство предназначено для обработки заготовок из углеродистых и легированных сталей, в зависимости от выбранного варианта, одним или двумя операторами.
Дробеструйная установка проходного типа
Пневматическая камерная дробеструйная установка предназначена для удаления ржавчины и окалины с поверхности заготовок, а также придания желаемой конечной шероховатости перед последующими технологическими процессами путем пневматического нанесения абразива.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметров | Модель УДТ14/8,5/6 | ||
|---|---|---|---|
| 1. Размеры установки | |||
| 1.1 Высота (без фундамента),мм | ~6 000 | ||
| 1.2 Ширина (без учета фильтров), мм | ~8 500 | ||
| 1.3 Ширина (с учета фильтров), мм | ~12 100 | ||
| 1.4 Длина, мм | ~14 000 | ||
| 2. Характеристики обрабатываемых деталей | |||
| 2.1 Максимальная длина, мм | 11 000 | 2.2 Максимальная ширина, мм | 5 350 |
| 2.3 Максимальная высота, мм | 3 180 | ||
| 3. Абразивное оборудование | |||
| 3.1 Тип абразива | Дробь стальная литая (ДСЛ), дробь стальная колотая (ДСК) | ||
| 3.2 Диаметр абразива, мм | ⌀ 0,8-1,2 | ||
| 3.3 Степень очистки | SA 2,5 | ||
| 3.4 Эффективность дробеструйной обработки, м2/ч | 2х(15-18) | ||
| 3.5 Норма расхода абразива, г/м2 | 160-240 | ||
| 3.6 Кол-во дробеструйных постов (пистолетов), шт | 2 | ||
| 3.7 Рабочее давление, бар | 6-8 | ||
| 3.8 Расход воздуха дробеструйных пистолетов, м3/мин | 2*6,1 | ||
| 4. Прочие характеристики | |||
| 4.1 Питание установки, В | 380 ±10 % | ||
| 4.2 Мощность установки, кВт | ~63 | ||
| 4.3 Расход сжатого воздуха установки, м3/мин | 18 | ||
| 4.4 Объем первоначальной загрузки дроби, кг | 7500 | ||
| 4.5 Транспортная тележка (2шт.), грузоподъемность, т | 20 (10+10) | ||
