- грузавы спецыяльны пад'ёмнік гідраўлічны, (ЗІЛ 131);
- грузавым транспартам мадэлі МАЗ 53366;
- седлавымі цягачамі з бартавым паўпрычэпам МАЗ 975800/544028/975800;
- трактарнай тэхнікай мадэляў Беларус 92П ЭО 2626 (экскаватар-пагрузчык), МПУ-320 (машына пагрузачна-ўборачная), Беларус-82.1 (трактар), 2птс-6 і 2птс-6.5 (прычэпы).
< p> больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць, звязаўшыся з начальнікам транспартнага цэха па тэл.+375 (29) 366-82-04 або адправіць заяўку па электронным адрасе m.tarasenkov@kuzlitmash.by. усе транспартныя сродкі штодня праходзяць тэхнічны агляд і знаходзяцца ў выдатным тэхнічным і санітарным стане. Вадзіцелі перад выездам абавязкова праходзяць медыцынскі агляд.
інфармацыя аб характарыстыках тэхнікі, навясным абсталяванні да яе прыведзена ў наступнай табліцы і мае даведачны характар. Магчымыя змены!
ХАРАКТАРЫСТЫКІ ТЭХНІКІ
| Спецыяльная тэхніка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Марка і мадэль транспартнага сродку, дзяржаўны рэгістрацыйны нумар | Тып транспартнага сродку, год выпуску | Лінейная норма на 100 км. л | Выгляд паліва | Працоўная вышыня ўздыму, м | Грузапад'ёмнасць у калысцы, кг |
| 17. | ЗІЛ 131 ВС222 | Грузавы спецыяльны гідраўлічны пад'ёмнік, (ЗІЛ 131) | 45,67 | бензін (АІ 92) | 22 | 250 |
| Трактарная тэхніка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Марка і мадэль транспартнага сродку, дзяржаўны рэгістрацыйны нумар | Тып транспартнага сродку, год выпуску | Лінейная норма на 1 м/ч | Выгляд паліва | Аб'ём каўша, м куб | Грузапад'ёмнасць, кг |
| 1. | Экскаватар-пагрузчык Беларус 92П ЭО 2626 |
Экскаватар-пагрузчык,2012 | 6,0 | дызель | 0,25 | 1000 |
| экскавацыя грузу | 4,2 | |||||
| пагрузачна-разгрузачныя работы | 4,6 | |||||
| 2. | Машына пагрузачна-ўборачная МПУ-320 | Машына пагрузачна-ўборачная, 2022 | 2,4 | дызель | 0,3 | 400 |
| пагрузачна-разгрузачныя работы | 2,80 | - | - | - | ||
| праца касілкай | 2,7 | - | - | - | ||
| праца шчоткай | 2,6 | - | - | - | ||
| праца шчоткай і паліцай | 3,4 | - | - | - | ||
| № | Марка і мадэль транспартнага сродку, дзяржаўны рэгістрацыйны нумар | Тып транспартнага сродку, год выпуску | Лінейная норма на 1 м/ч | Выгляд паліва | Унутраныя памеры пляцоўкі, м (д/ш) | Грузапад'ёмнасць, кг |
| 3. | БЕЛАРУС-82.1 | Трактар колавы сельскагаспадарчы | 7,5 | дызель | - | - |
| 4. | 2ПТС-6 | Прычэп | - | 4,12/2,12 | 6000 | |
| 5. | БЕЛАРУС-82.1 | Трактар колавы сельскагаспадарчы | 7,5 | дызель | - | - |
| 6. | 2ПТС-6,5 | Прычэп | - | 4,12/2,12 | 6500 | |
| Навясное абсталяванне | ||||||
| 1. | Беларус 92П ЭА 2626 | Экскаватар-пагрузчык | Гідрамалот DELTA F-5 | |||
| 2. | МПУ-320 | Машына пагрузачна-ўборачная | Шчотка трактарная ЩТ15-00.00.000 | |||
| 3. | Пагрузчык навясны франтальны УНІВЕРСАЛ 400 | |||||
| 4. | Касілка навясная КН-1700.00.00.000 | |||||
| 5. | Пескаразкідальнік ПР-320 | |||||
| 6. | БЕЛАРУС-82.1 | Трактар колавы сельскагаспадарчы | Абсталяванне навясное УМ.Т-80 (адвал) | |||
| Навясное абсталяванне прызначанае для МПУ (акрамя пагрузчыка) можна выкарыстоўваць на МТЗ 82.1 | ||||||
| Грузавы транспарт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Марка і мадэль транспартнага сродку, дзяржаўны рэгістрацыйны нумар | Тып транспартнага сродку, год выпуску | Лінейная норма на 100 км. л | Выгляд паліва | Унутраныя памеры кузава (д/ш), м | Грузапад'ёмнасць, кг |
| 1. | МАЗ 53366 | Грузавы бартавы аўтамабіль | 29,00 | дызель | 6/2,45 | 7500 |
| Сяднёвыя цягачы з бартавым паўпрычэпам | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Марка і мадэль транспартнага сродку, дзяржаўны рэгістрацыйны нумар | Тып транспартнага сродку, год выпуску | Лінейная норма на 100 км. л | Выгляд паліва | Унутраныя памеры кузава (д/ш), м | Грузапад'ёмнасць, кг |
| 2. | МАЗ 975800 | Паўпрычэп бартавы | 36,33 | дызель | 13,1/2,45 | 27400 |
| 3. | МАЗ 975800 | Паўпрычэп бартавы | 35,83 | дызель | 13,1/2,45 | 27400 |
| 4. | МАЗ 544028 | Паўпрычэп бартавы | 34,05 | дызель | 13,1/2,45 | 27400 |
| 5. | МАЗ 975800 | Паўпрычэп бартавы | 36,33 | дызель | 13,1/2,45 | 27400 |
