ПРЭСЫ УНІВЕРСАЛЬНЫЯ КРЫВАШЫПНЫЯ ГАРЯЧАШТАМПАВАННЯ
Новинка
ПРЭСЫ УНІВЕРСАЛЬНЫЯ КРЫВАШЫПНЫЯ ГАРЯЧАШТАМПАВАННЯ
ПРЭСЫ УНІВЕРСАЛЬНЫЯ КРЫВАШЫПНЫЯ ГАРЯЧАШТАМПАВАННЯ
Прэсы дазваляюць атрымліваць штампаваныя кавалкі з чорных і колераў металаў і сплаваў, якія адпавядаюць патрабаванням міждзяржаўнага стандарту Гост 7505-89 «Кавалкі сталёвыя штампаваныя. Сістэма кіравання распрацавана на базе прамысловага кантролера». Эксцэнтрыкавы вал вызвалены ад уздзеяння вагі муфты і махавіка шляхам устаноўкі махавіка на асобным шклянцы станіны і злучаны з ползуном прэса двума раздзельнымі шатункамі, максімальна набліжанымі да апор вала.
Прэсы абсталяваны астуджальным тормазам, гідраўлічным механізмам вываду прэса з распору, механізмам замены штампавых уставак.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТЭРЫСТЫКІ
| Назва параметраў | Мадэль | ||
|---|---|---|---|
| HWF-10P | HWF-16P | HWF-25P | |
| Намінальнае намаганне, MH(тс) | 10(1000) | 16(1600) | 25(2500) |
| Ход ползуна, мм | 280 | 300 | 350 |
| Частата ходаў ползуна, не менш, мін -1 - бесперапынных - адзіночных 1) | 90 26 | 85 26 | 70 18 |
| Закрытая вышыня, мм | 710 | 850 | 1000 |
| Вялічыня рэгуляцыі паміж сталом і ползуном, мм | 10 | 10 | 12 |
| Верхні выцягвальнік: - велічыня ходу ±3,0 мм - намаганне, кН, не менш | 40 31,5 | 50 63 | 50 63 |
| Ніжні выцягвальнік: - велічыня ходу ±3,0 мм - намаганне, кН, не менш | 40 50 | 50 100 | 50 100 |
| Памеры стала, мм - злева направа - спераду назад | 930 1000 | 1260 1300 | 1500 1500 |
| Памеры ползуна, мм - злева направа - спераду назад | 800 1000 | 1120 1400 | 1350 1450 |
| Вышыня над узроўнем падлогі, мм | 6300 | 6200 | 7000 |
| Магутнасць электрарухавіка галоўнага прывада, кВт | 55 | 90 | 132 |
| 1) Вызначаецца максімальна дапушчанай частатой ўключэння муфты і тормаза. | |||
