ПРЭСЫ АДНАКРЫВОШЫПНЫЯ ПРАСТАГА ДЗЕЙСТВІЯ АДКРЫТЫЯ СЕРЫІ КР з нерухомым сталом ненаклоняемыя прызначаны для розных аперацый халоднай штампоўкі: вырубкі, прабівання адтулін, гібкі, неглыбокага выцягвання, прасекі і г.д.
Прэсы могуць прымяняцца як самастойна, так і ў складзе аўтаматызаваных комплексаў і ліній.
Асаблівасці канструкцыі:
- станіна цэльнасварная адожжаная;
- прывад двухступенчы з размяшчэннем валаў перапынкульна да фронту прэса;
- муфта-тормаз фрыкцыйная шматдискавая з пнеўматычным уключэннем;
- аўтаматызаваная рэгуляванне велічыні ходу ползуна;
- аўтаматызаваная рэгуляванне адлегласці паміж сталом і ползуном;
- ахоўнік у ползуне для абароны прэса ад перагрузкі:
- для прэсаў сілай 630…1600 кН - ламкі (рэзкі);
- для прэсаў сілай 2500 кН - гідраўлічны;
- механічны выцягвальнік у ползуне;
- сістэма кіравання на базе прамысловага кантролера;
- кіраванне кнопкавае двуручнае.
Опцыі:
- педальнае кіраванне (пастаўляецца ў камплекце з агароджай рабочай зоны);
- пнеўматычная падушка ў стале;
- ральганг для хуткай змены штампаў.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТЭРЫСТЫКІ
| Назва параметра або памеру | Мадэль | |||
|---|---|---|---|---|
| КР2128С | КР2130С | КР2132С | КР2134 | |
| Намінальнае намаганне, кН(тс) | 630(63) | 1000(100) | 1600(160) | 2500(250) |
| Ход ползуна рэгуляваны, мм | 10...100 | 20...140 | 20...200 | 20...200 |
| Частата ходаў ползуна, мін –1 – бесперапынных нерэгуляваных – адзіночных, не больш | 70 45 | 90 45 | 70 28 | 40 25 |
| Найбольшае адлегласць паміж сталом і ползуном у яго ніжнім становішчы пры верхнім становішчы рэгулявання і найбольшым ходзе ползуна, мм | 340 | 400 | 480 | 560 |
| Вялічыня рэгулявання адлегласці паміж сталом і ползуном, мм | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Адлегласць ад восі ползуна да станіны (вылет), мм | 300 | 320 | 360 | 480 |
| Памеры падштампавой пліты, мм – злева направа – спераду назад – таўшчыня | 900 590 85 | 950 630 100 | 1100 700 110 | 1400 900 125 |
| Памеры адтуліны ў стале, мм – злева направа – спераду назад – дыяметр | 360 240 300 | 420 280 360 | 480 320 420 | 530 360 480 |
| Шырыня акна ў станіне, мм, не менш | 340 | 400 | 480 | 560 |
| Памеры падошвы ползуна, мм – злева направа – спераду назад | 580 460 | 580 500 | 780 600 | 1010 760 | Магутнасць электрарухавіка галоўнага прывада, кВт | 6,0 | 12,0 | 18,5 | 26,5 | Маса арыентировачная, кг | 6700 | 9000 | 13500 | 24000 |
