ПРЭСЫ ХАЛОДНАШТАМПОЎКІ КРЫВАШЫПНА-КАЛЕННЫЯ ЧЭКАНАЧНЫЯ
ПРЭСЫ ХАЛОДНАШТАМПОЎКІ КРЫВАШЫПНА-КАЛЕННЫЯ ЧЭКАНАЧНЫЯ прызначаныя для выканання халоднаштампоўчных прац.
ПРЭСЫ ХАЛОДНАШТАМПОЎКІ КРЫВАШЫПНА-КАЛЕННЫЯ ЧЭКАНАЧНЫЯ
ПРЭСЫ ХАЛОДНАШТАМПАВАЧНЫЯ КРЫВАШЫПНА-КАЛЕННЫЯ ЧЭКАНАЧНЫЯ прызначаны для выканання халоднаштампавальных работ, якія патрабуюць высокіх удзельных ціскоў, пры невялікіх працоўных ходах ползуна (чэканака, каліброўка, даводка, аб'ёмнае фармаванне), а таксама аперацый халоднага выцягвання сталевых дэталяў.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТЭРЫСТЫКІ
| Назва параметраў | Мадэль | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КР 8334 | КР 8336 | КР 8338 | КР 8340 | КР 8342 | КР 8344В | |
| Намінальнае намаганне, кН | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 |
| Ход ползуна, мм | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 |
| Частата бесперапынных ходаў ползуна, мін-1 | 60 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| Ход ползуна да яго крайняга ніжняга становішча, мм - з развіццём намінальнага намагання - з развіццём намагання 25% ад намінальнага | 1,2 15 | 1,6 19 | 2,0 23 | 2,5 30 | 3,2 39 | 4,0 48 |
| Адлегласць паміж падштампавой плітой і ползуном у яго ніжнім становішчы пры верхнім становішчы рэгулявання, мм | 300 | 375 | 420 | 470 | 510 | 560 |
| Рэгуляванае адлегласць паміж падштампавой плітой і ползуном, мм | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Памеры падштампавой пліты, мм - злева направа - спераду назад | 400 400 | 500 500 | 630 630 | 820 820 | 1020 1180 | 1250 1400 |
| Памер ползуна, мм - спераду назад | 420 | 510 | 620 | 780 | 1080 | 1055 |
| Ход выцягвальніка, мм - верхняга - ніжняга | 16 70 | 16 80 | 16 90 | 16 100 | 25 110 | 25 125 |
| Сіла выцягвальніка, кН - верхняга - ніжняга | 25 80 | 40 120 | 63 200 | 100 320 | 160 500 | 250 800 |
| Спажываная сістэмай кіравання магутнасць, кВт | 7,3 | 13 | 29 | 34,5 | 58,3 | 136,1 |
| Рабочае ціск сціснутага паветра, МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Габарыты прэса, мм - злева направа - спераду назад | 1760 1130 | 1940 1240 | 2214 1485 | 2750 1945 | 3282 2300 | 4150 2950 |
| Вышыня над узроўнем падлогі, мм | 2600 | 2800 | 3610 | 3925 | 4306 | 5550 |
| Маса, кг, не больш | 5515 | 8425 | 13535 | 27700 | 52300 | 103000 |
