ПРЭСЫ ГІДРАЎЛІЧНЫЯ АДНАСТОЕЧНЫЯ прызначаны для выканання аперацый запрасоўкі-выпрэсоўкі розных дэталяў, а таксама аперацый гібкі, каліброўкі і г.д. пры наяўнасці адпаведнай тэхналагічнай абсталявання.
Прэсы прызначаныя для выканання аперацый запрасоўкі-выпрэсоўкі розных дэталей, а таксама аперацый гібкі, каліброўкі і г.д. пры наяўнасці адпаведнай тэхналагічнай абсталявання.
Прэсы прызначаны для выкарыстання ў розных галінах народнай гаспадаркі на слесарскіх, мантажных, загатоўчых участках і цэхах, а таксама ў рамонтных падраздзяленнях.
Прэс вырабляецца ў кліматычным выкананні УХЛ катэгорыі размяшчэння 4 па Гост 15150 і прызначаны для эксплуатацыі ў цэхах з тэмпературай паветра ад +1 да +45˚С.
Прэс павінен эксплуатвацца ў закрытым ацяпляемым і вентыляваным вытворчым памяшканні з адноснай вільготнасцю ад 60-80%.
Канструкцыя прэса забяспечвае бяспечныя ўмовы працы пры выкананні правілаў транспарціравання, захоўвання, эксплуатацыі, тэхнічнага абслугоўвання і рамонту.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТЭРЫСТЫКІ
| Назва параметраў | Мадэль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П6320Б | П6324Б | ПП6326 | П6328 | ПБ6330 | ПП6332 | П6334С | |
| Намінальнае намаганне, кН | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Найбольшый ход ползуна, мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 505 | 500 | 505 |
| Найбольшае адлегласць паміж сталом і ползуном, мм | 600 | 710 | 710 | 710 | 750 | 800 | 900 |
| Памеры стала, мм, не больш | 500х380 | 630х490 | 600х580 | 710х590 | 800х700 | 800х660 | 1000х1000 |
| Хуткасць ползуна, мм/с - холастая ўніз, не менш - рабочая - холастая ўверх, не менш | 144 0 - 18 160 | 144 0 - 18 160 | 120 0 - 8 280 | 144 0 - 18 240 | 130 0 - 18 160 | 100 0 - 8 100 | 125 0 - 12 110 |
| Адлегласць ад восі штока да станіны (вылет), мм | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 340 | 515 |
| Магутнасць электрарухавіка, кВт | 3 | 5,5 | 15 | 15 | 18 | 26,7 | 15 |
| Арыентировачныя габарытныя памеры, мм - злева направа - спераду назад - вышыня | 1000 1300 2365 | 1035 1600 2550 | 930 1830 3220 | 1140 1900 2680 | 1330 2200 2850 | 1355 2210 3500 | 1450 2330 3685 |
| Маса, кг | 1750 | 1980 | 3050 | 3300 | 7000 | 8500 | 14210 |
