Драбязструйная ўстаноўка прахаднога тыпу
Новинка
ДРАБЯСТРУЙНАЯ УСТАНОЎКА ПРАХОДНАГА ТЫПУ
Прылада прызначана для апрацоўкі нарыхтовак з вугляродзістых і легіраваных сталей, у залежнасці ад абранага варыянту, адным ці двума аператарамі.
Драбязструйная ўстаноўка прахаднога тыпу
Пнеўматычная камерная дробаструменная ўстаноўка прызначана для выдалення іржы і акаліны з паверхні нарыхтовак, а таксама надання жаданай канчатковай шурпатасці перад наступнымі тэхналагічнымі працэсамі шляхам пнеўматычнага нанясення абразіва.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
| Назва параметраў | Мадэль УДТ14/8,5/6 | ||
|---|---|---|---|
| 1. Памеры ўстаноўкі | |||
| 1.1 Вышыня (без падмурка),мм | ~6 000 | ||
| 1.2 Шырыня (без уліку фільтраў), мм | ~8 500 | ||
| 1.3 Шырыня (з уліку фільтраў), мм | ~12 100 | ||
| 1.4 Даўжыня, мм | ~14 000 | ||
| 2. Характарыстыкі апрацоўваных дэталяў | |||
| 2.1 Максімальная даўжыня, мм | 11 000 | 2.2 Максімальная шырыня, мм | 5350 |
| 2.3 Максімальная вышыня, мм | 3 180 | ||
| 3. Абразіўнае абсталяванне | |||
| 3.1 Тып абразіва | Дроб стальны літы (ДСЛ), дроб стальны колаты (ДСК) | ||
| 3.2 Дыяметр абразіва, мм | ⌀ 0,8-1,2 | ||
| 3.3 Ступень ачысткі | SA 2,5 | ||
| 3.4 Эфектыўнасць дробаструменнай апрацоўкі, м2/ч | 2х(15-18) | ||
| 3.5 Норма расходу абразіва, г/м2 | 160-240 | ||
| 3.6 Коль-ць дробаструменных пастоў (пісталетаў), шт | 2 | ||
| 3.7 Працоўны ціск, бар | 6-8 | ||
| 3.8 Выдатак паветра дробаструменных пісталетаў, м3/мін | 2*6,1 | ||
| 4. Іншыя характарыстыкі | |||
| 4.1 Сілкаванне ўстаноўкі, У | 380 ±10 % | ||
| 4.2 Магутнасць усталёўкі, квт | ~63 | ||
| 4.3 Выдатак сціснутага паветра ўстаноўкі, м3/мін | 18 | ||
| 4.4 Аб'ём першапачатковай загрузкі дробу, кг | 7500 | ||
| 4.5 Транспартная каляска (2шт.), грузападымальнасць, т | 20 (10+10) | ||
