Драбямётная ўстаноўка прахаднога тыпу
Новинка
ДРАБЯМЁТНАЯ УСТАНОЎКА ПРАХОДНАГА ТЫПУ
Прахадная дробамётная ўстаноўка прызначана для высокаэфектыўнай ачысткі металічных вырабаў і канструкцый у струменевым рэжыме.
Драбямётная ўстаноўка прахаднога тыпу
Яна забяспечвае выдаленне акаліны, іржы, старых пакрыццяў і іншых забруджванняў, падрыхтоўваючы паверхню да афарбоўкі, зваркі, зборкі або антыкаразійнай абароне.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
| Назва параметраў | Мадэль УДП 3000/1000 SA2,5 | ||
|---|---|---|---|
| 1. Памеры ўстаноўкі | |||
| 1.1 Вышыня (без падмурка),мм | ~8100 | ||
| 1.2 Шырыня (без уліку фільтраў), мм | ~7 200 | ||
| 1.3 Даўжыня (з улікам уваходнага і выходнага ральганга), мм | ~37550 | ||
| 2. Характарыстыкі апрацоўваных дэталяў | |||
| 2.1 Рабочая зона акна дробамётнай камеры (ШхВ), мм | 3000 × 1000 | 2.2 Мінімальныя / максімальныя габарытныя памеры ліставога пракату, мм: – Даўжыня – Шырыня – Вышыня |
2000-6000 1250-3000 1,5-1000 |
| 2.3 Максімальныя габарытныя памеры фасоннага пракату (швелер, двутаўр, профільная труба, куток) (ДхШхВ), мм | 12 000 × 750 × 800 | ||
| 2.4 Максімальная вага, не больш за кг | 10 000 | ||
| 2.5 Максімальная нагрузка на адзін вал, кг | 2 000 | ||
| 3. Абразіўнае абсталяванне | |||
| 3.1 Тып абразіва | Дроб стальны літы (ДСЛ), дроб стальны колаты (ДСК) | ||
| 3.2 Агульная колькасць выкіду абразіва, кг/мін | 2 500 | ||
| 3.3 Канструкцыя турбін: лёгказдымныя лапаткі без механічнага мацавання | Манадыск | ||
| 3.4 Прывад турбіны ад электрарухавікоў | Прамой | ||
| 3.5 Колькасць турбін у абсталяванні, шт | 12 | ||
| 3.6 Дыяметр працоўнага кола турбіны, мм, не меней | 320 | ||
| 3.7 Магутнасць рухавіка адной турбіны, кВт, не менш | 11 | ||
| 3.8 Хуткасць вылету абразіўнага матэрыялу, м/с, не менш | 75,0 | ||
| 3.9 Агульная фільтравальнай паверхня, м2, не менш | 400 | ||
| 3.10 Ступень ачысткі | SA 2,5 | ||
| 3.11 Дыяметр абразіва, мм | ⌀ 0,8-1,2 | ||
| 4. Іншыя характарыстыкі | |||
| 4.1 Поўная разліковая магутнасць абсталявання, квт | ~190 | ||
| 4.2 Сілкаванне ўстаноўкі, У | 380 ±10 % | ||
