Технологическое оборудование с ЧПУ для холодной гибки труб
Рекомендуем
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ЧПУ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ГИБКИ ТРУБ предназначено для гибки трубчатых стальных деталей в автоматическом режиме с функцией пробивки отверстия на проход.
Подробности
Технологическое оборудование с ЧПУ для холодной гибки труб
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметров | Модель АГС60 |
|---|---|
| Максимальная длина трубы при гибке с дорном (прямая подача), мм | 32000 |
| Максимальная длина трубы при гибке с дорном (подача с перехватом), мм | 4500 |
| Максимальная длина трубы при гибке без дорна, мм | Без ограничений |
| Тип гибки | С дорном и без дорна |
| Тип подачи трубы | Поступательное с перехватом |
| Метод гибки трубы | Намоткой и проталкиванием(постоянным и переменным радиусом) |
| Количество гибочных головок | 2(одна для гибки намоткой с функцией пробивки отверстия на проход, вторая для гибки проталкиванием) |
| Привод подачи дорна и прижима | Электромеханический |
| Максимальный диаметр трубы (сталь), мм | 60×2,0 |
| Максимальный размер квадратной трубы (сталь), мм | 50×2,0 |
| Наличие устройства для выглаживания гофр (выглаживающий язык) | Имеется |
| Функция автоматического расчета пружинения | Имеется |
| Функция автоматического расчета растяжения | Имеется |
| Функция автоматического расчета длины заготовки | Имеется |
| Автоматическая система подачи и удаления дорна из зоны гибки | Имеется |
| Автоматическая подача масла в дорн | Имеется |
| Наличие русскоязычного ЧПУ | Имеется |
| Защита от столкновений | Имеется |
| 3-х мерная симуляция работы в режиме реального времени | Имеется |
| Подготовка управляющей программы на станке с отображением 3-х мерной модели | Имеется |
| Чтение 3D CAD с подготовкой управляющей программы по 3D модели | Имеется |
| Реверс (позволяет перепрограммировать последовательность гибки с конца на начало – контур изделия остается прежним) | Имеется |
| Зеркало (в случае необходимости получить зеркальное отображение детали) | Имеется |
| Сохранение программ на USB носителе | Имеется |
| Режим работы | Ручной Полуавтоматический Автоматический |
| Способы управления | От педали С пульта С выносной кнопки |
| МАКРО-КОМАНДЫ: отображение последовательности выполнения программы (с возможностью корректировки макро-команд для получения гибки) | Имеется |
