Прессы однокривошипные простого действия закрытые –предназначены для изготовления деталей из листового материала с выполнением операций вырубки, пробивки, относительно неглубокой вытяжки и других холодно-штамповочных работ. На прессах мод. КП 9534 и КД 9536 можно производить также обрезку облоя (заусенцев) поковок в горячем и холодном состоянии.
Прессы могут поставляться в комплекте с гидропневматической подушкой, необходимость поставки которой определяется заказчиком.
Система управления предусматривает возможность встраивания прессов автоматические линии и комплексы.
Параметры | КП2534 | КП9534 | КД2536 | КД9536 |
---|---|---|---|---|
Номинальное усиление, кН | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
Ход ползуна, мм, не менее | 200 | 320 | 250 | 400 |
Частота непрерывных ходов ползуна, мин-1, не менее | 32 | 32 | 32 | 25 |
Частота одиночных ходов, мин-1 | 24 | 24 | 24 | 19 |
Ход ползуна до его крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие, мм | 10 | 6 | 12 | 8 |
Расстояние между подштамповой плитой и ползуном в его нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм | 420 | 390 | 510 | 470 |
Величина регулировки расстояния между подштамповой плитой и ползуном, мм | 140 | 140 | 160; | 160 |
Размер подштамповой плиты,мм | 800х800 | 800х800 | 1000х1000 | 1000х1000 |
Размер ползуна спереди назад, мм | 650 | 650 | 800 | 800 |
Ширина окон в стойках, мм | 500 | 500 | 600 | 600 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 26,5 | 26,5 | 37,0 | 37,0 |
Расход воздуха, м3/ход | 0,006 | 0,006 | 0,017 | 0,017 |
Габариты пресса, мм | ||||
слева направо | 3000 | 3000 | 3470 | 3470 |
спереди назад | 29709 | 2970 | 3140 | 3140 |
Высота над уровнем пола, мм | 5180 | 5280 | 5940 | 5940 |
Масса пресса без гидроподушки, кг | 23200 | 23300 | 32000 | 32600 |
Укажите Ваше имя и телефон, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время