Прессы предназначены для изготовления деталей из листового и полосового проката методом гибки.
В универсальном V-образном штампе, поставляемом в комплекте с прессом, можно производить гибку большого числа различных деталей. В специальных штампах, поставляемых за отдельную плату, может быть выполнена гибка сложных деталей за один переход, гибка по радиусу, штамповка и резка заготовок листа.
Работа прессов обеспечивается гидросистемой, содержащей один или два главных цилиндра , насосную установку и гидропанель управления. Гидропривод за рабочий ход обеспечивает быстрый подвод ползуна к заготовке, медленный ход при гибке и ускоренный отвод в исходное положение. Регулировка и настройка положения ползуна в зависимости от толщины изгибаемого листового материала производится посредством механизма регулировки межштампового пространства.
Прессы с большой длиной стола (ИП 1426В, ИГ 1428) снабжены механизмом компенсации прогиба стола и ползуна, что обеспечивает качественную гибку относительно длинных листов, значительной толщины на номинальном усилии.
На прессах установлено два передних упора, что позволяет использовать их как приемный стол для небольших партий заготовок, и задний упор с указателем положения упора относительно линии гиба, предназначенный для точного позиционирования листа. На прессах моделей ИП 1426В, ИГ 1428 задний упор механизированный.
Электро-схема обеспечивает работу прессов на одиночных ходах и в наладочном режиме.
Управление прессами кнопочное двуручное и педальное.
Смазка прессов - ручная.
Параметры | И1420А | И1422 | ИП1424 | ИР1426 | ИП1426В | ИГ1428 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное усиление, кН | 100 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 |
Длина стола и ползуна, мм | 1050 | 1450 | 2020 | 2500 | 5450 | 3150 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 690 | 1350 | 18600 | 2050 | 3800 | 2600 |
Ход ползуна, мм | 50 | 50 | 50 | 75 | 125 | 125 |
Ширина стола, мм | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | 160 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 275 | 275 | 275 | 315 | 320 | 320 |
Размер регулировки расстояние между столом и ползуном, мм | 25 | 25 | 25 | 40 | 100 | 100 |
Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Ход заднего упора, мин. | 240 | 210 | 390 | 520 | 630 | 630 |
Скорость ползуна, не менее, мм/сек | ||||||
при рабочем ходе | 28 | 22 | 15 | 13 | 9 | 9 |
при холостом ходе | - | - | - | - | 90 | 90 |
при возвратном ходе | 42 | 39 | 27 | 50 | 70 | 70 |
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
слева направо | 1230 | 1710 | 2240 | 2765 | 5670 | 3390 |
спереди назад (без поддержек) | 780 | 890 | 955 | 1050 | 1350 | 1200 |
высота над уровнем пола | 1730 | 1690 | 1820 | 1915 | 2530 | 2300 |
Масса, кг, не более | 1025 | 1780 | 2450 | 3600 | 8000 | 5300 |
Система управления | релейная | |||||
Род тока питающей сети | переменный трехфазный | |||||
Частота, Гц | 50 | |||||
Напряжение, В | 380 переменного тока | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 6,8 |
Модель | Номинальное усилие, кН | Длина стола, мм | Пролеты ручьев матриц, А, мм | При временном сопротивлении равном 450 Н/мм2 | |
---|---|---|---|---|---|
Толщина листа при макс. длине гибки, мм | Макс. толщина изгибаемого листа на длине, мм | ||||
И 1420А | 100 | 1050 | 7, 10, 15, 20, 26, 38 | 2,3 (А=38) | 4х325 |
И 1422 | 160 | 1450 | 7, 10, 15, 20, 26, 38 | 2,5 (А=38) | 4х520 |
ИП 1424 | 250 | 2020 | 7, 10, 15, 20, 26, 38 | 2,7 (А=38) | 4х820 |
ИР 1426 | 400 | 2500 | 7, 10, 15, 26, 38, 58 | 3,5 (А=58) | 8х500 |
ИП 1426В | 400 | 5450 | 15, 26, 32, 32 | 1,8 (А=32) | 7х350 |
ИГ 1428 | 630 | 3150 | 7, 10, 15, 38, 58 | 4,2 (А=58) | 10х560 |
Детали, изготавливаемые на универсальном V-образном штампе |
Определение усилия гибки (в тоннах) при L=1000 мм и временном сопротивлении 40 МПа |
---|---|
![]() |
![]() |
Ширина ручья |
Минимальная длина отгиба кромки |
Радиус гиба | Толщина листа (S), мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | R | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
7 | 6 | 1 | 8 | 12 | 19 | |||||||||
10 | 7 | 1,6 | 8 | 13 | 23 | |||||||||
15 | 11,5 | 2,5 | 15 | 24 | ||||||||||
21 | 15 | 3,3 | 11 | 17 | 25 | |||||||||
26 | 18 | 4,4 | 20 | 36 | ||||||||||
38 | 28 | 6 | 24 | 38 | 55 | |||||||||
58 | 41,5 | 10 | 25 | 36 | 64 | 100 |
Укажите Ваше имя и телефон, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время